12Cr1MoVG高壓鍋爐管廠家,12Cr1MoVG高壓鍋爐管價(jià)格,12Cr1MoVG高壓鍋爐管使用溫度
品名 牌號 規(guī)格 可銷量 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
熱軋高壓鍋爐管 12Cr1MoVG Φ57*10.5*6200 2.016 GB 5310
熱軋高壓鍋爐管 12Cr1MoVG Φ57*10.5*11800 1.678 GB 5310
熱軋高壓鍋爐管 12Cr1MoVG Φ57*10.5*6000-12000 1.076 GB 5310
熱軋高壓鍋爐管 12Cr1MoVG Φ50.8*10*11000 1.302 GB 5310
熱軋高壓鍋爐管 12Cr1MoVG Φ57*9*7000 1.708 GB 5310
熱軋高壓鍋爐管 12Cr1MoVG Φ57*9*10000 1.065 GB 5310
熱軋高壓鍋爐管 12Cr1MoVG Φ57*9*11000 6.091 GB 5310
12Cr1MoV適用范圍:
金屬管壁溫度小于或等于580~590℃過、再熱器鋼管,金屬管壁溫度小于或等于570℃蒸汽管道。