久久精品99久久久久久久久-91在线精品秘密一区二区-久久精品噜噜噜成人-哺乳期喷奶水丰满少妇-天堂av中文字幕-中文字幕第八页-欧美成人一区二区三区片免费-亚洲女优在线-视频一区二区在线播放-www.黄色小说.com-亚洲一区欧美二区-一起操17c-精品久久精品久久-男生桶女生肌肌-欧美综合图片-啪视频在线观看-日本一区免费看-最新国产一区-久久午夜伦理-女女同の激しい爱与-欧美性日韩-www.精品一区-13一16女处被毛片视频-一级性生活黄色片-365dni在线观看-国外黄色网-午夜神马视频-欧美乱妇狂野-波波野结衣-国产狂喷潮

天津鍍鋅廠-天津熱鍍鋅廠家-鍍鋅加工廠-熱浸鍍鋅加工廠-吹鍍加工-吊鍍加工廠-掛鍍加工廠-光伏太陽能支架
網站首頁企業簡介新聞動態產品介紹產品信息銷售網絡在線留言聯系我們

      天津鍍鋅廠
      天津熱鍍鋅廠家
      鍍鋅扁鋼
      鍍鋅角鋼
      鍍鋅方管
      鍍鋅加工-鍍鋅方矩管
      熱浸鍍鋅加工
      鍍鋅鋼管
      吊鍍加工產品
      吹鍍加工
      掛鍍加工
      光伏太陽能支架
    天津正泰熱鍍鋅廠
    電話:022-59592552
    手機:13302119802 15302119933
    傳真:022-60122633
    地址:天津市靜海區大邱莊工業園
 
   ·當前位置:網站首頁 > 鍍鋅加工廠 > 瀏覽正文
包頭鍋爐使用鋼管材料及規格型號
作者:天津鍍鋅廠    來源:www.bjtjly.com.cn    點擊數:   更新時間:2013年05月22 【字體: 】 

序號 編碼 尺寸1 描述 單位 數量 總價(元/噸) 備注
9 5014001LLLL0002      50 PIPE SCH40 PE 20 SMLS GB/T8163 HG/T20553(Ia) 6900.00  4800 60.3*4
10 5014001LLLL0002      80 PIPE SCH40 PE 20 SMLS GB/T8163 HG/T20553(Ia) 4300.00  4800 88.9*5.6
11 5014001PPPP0002      15 PIPE SCH80 PE 20 SMLS GB/T8163 HG/T20553(Ia) 6200.00  6800 21.3*3.6
12 5014001PPPP0002      20 PIPE SCH80 PE 20 SMLS GB/T8163 HG/T20553(Ia) 600.00  6000 26.9*4
13 5014001PPPP0002      25 PIPE SCH80 PE 20 SMLS GB/T8163 HG/T20553(Ia) 4800.00  5200 33.7*4.5
14 5014001PPPP0002      40 PIPE SCH80 PE 20 SMLS GB/T8163 HG/T20553(Ia) 3600.00  4800 48.3*5
16 5014001JJJJ0002     150 PIPE SCH20 PE 20 SMLS GB/T8163 HG/T20553(Ia) 1151.00  4800 168*5.6
17 5014001LLLL0002     100 PIPE SCH40 PE 20 SMLS GB/T8163 HG/T20553(Ia) 3646.00  4800 114*6.3
18 5014001LLLL0002     150 PIPE SCH40 PE 20 SMLS GB/T8163 HG/T20553(Ia) 3307.00  4800 168*7
20 5014001JJJJ0002     200 PIPE SCH20 PE 20 SMLS GB/T8163 HG/T20553(Ia) 3365.00  4800 219*6.3
21 5014001JJJJ0002     250 PIPE SCH20 PE 20 SMLS GB/T8163 HG/T20553(Ia) 2899.00  4800 273*6.3
23 5014001JJJJ0002     300 PIPE SCH20 PE 20 SMLS GB/T8163 HG/T20553(Ia) 2821.00  4950 323.9*6.3
24 5014001JJJJ0002     400 PIPE SCH20 PE 20 SMLS GB/T8163 HG/T20553(Ia) 128.00  5500 406.4*8
25 5014001JJJJ0002     500 PIPE SCH20 PE 20 SMLS GB/T8163 HG/T20553(Ia) 28.00  5600 508*10
27 5014001KKKK0002     500 PIPE SCH30 PE 20 SMLS GB/T8163 HG/T20553(Ia) 713.00  5600 508*12.5
15 5014001PPPP0024      15 PIPE SCH80 PE 20 SMLS GB9948 HG/T20553(Ia) 6.00  7000 21.3*3.6
19 5014001LLLL0024     150 PIPE SCH40 PE 20 SMLS GB9948 HG/T20553(Ia) 218.00  5500 168*7
22 5014001JJJJ0024     250 PIPE SCH20 PE 20 SMLS GB9948 HG/T20553(Ia) 148.00  5600 273*6.3
26 5014001JJJJ0024     400 PIPE SCH20 PE 20 SMLS GB9948 HG/T20553(Ia) 524.00  6500 406.4*8
28 501910111110019     600 PIPE 11MM PE Q235A SEAM SY/T5037 HG/T20553(Ia) 178.00 
29 501910111110019     700 PIPE 11MM PE Q235A SEAM SY/T5037 HG/T20553(Ia) 631.00 
30 501910111110019     800 PIPE 11MM PE Q235A SEAM SY/T5037 HG/T20553(Ia) 285.00 
31 501910111110019     900 PIPE 11MM PE Q235A SEAM SY/T5037 HG/T20553(Ia) 153.00 
32 5019101JJJJ0019     350 PIPE SCH20 PE Q235A SEAM SY/T5037 HG/T20553(Ia) 322.00 
33 5019101JJJJ0019     400 PIPE SCH20 PE Q235A SEAM SY/T5037 HG/T20553(Ia) 135.00 
34 5019101JJJJ0019     450 PIPE SCH20 PE Q235A SEAM SY/T5037 HG/T20553(Ia) 216.00 
35 5019101JJJJ0019     500 PIPE SCH20 PE Q235A SEAM SY/T5037 HG/T20553(Ia) 744.00 
41 501940111110019     600 PIPE 11MM PE Q235B SEAM SY/T5037 HG/T20553(Ia) 728.60 
42 501940111110019     700 PIPE 11MM PE Q235B SEAM SY/T5037 HG/T20553(Ia) 438.90 
43 501940111110019     750 PIPE 11MM PE Q235B SEAM SY/T5037 HG/T20553(Ia) 407.50 
44 501940111110019     800 PIPE 11MM PE Q235B SEAM SY/T5037 HG/T20553(Ia) 177.40 
45 501940111110019     900 PIPE 11MM PE Q235B SEAM SY/T5037 HG/T20553(Ia) 891.60 
46 501940112120019    1000 PIPE 12MM PE Q235B SEAM SY/T5037 HG/T20553(Ia) 13.30 
47 501940112120019    1200 PIPE 12MM PE Q235B SEAM SY/T5037 HG/T20553(Ia) 345.50 
48 5019401JJJJ0019     350 PIPE SCH20 PE Q235B SEAM SY/T5037 HG/T20553(Ia) 214.90 
49 5019401JJJJ0019     400 PIPE SCH20 PE Q235B SEAM SY/T5037 HG/T20553(Ia) 250.10 
50 5019401JJJJ0019     450 PIPE SCH20 PE Q235B SEAM SY/T5037 HG/T20553(Ia) 281.60 
51 5019401JJJJ0019     500 PIPE SCH20 PE Q235B SEAM SY/T5037 HG/T20553(Ia) 532.30 
52 5013101LLLL0006      50 PIPE SCH40 PE 15CrMoG SMLS GB5310 HG/T20553(Ia) 80.00  9800 60.3*4
53 5013101LLLL0006     100 PIPE SCH40 PE 15CrMoG SMLS GB5310 HG/T20553(Ia) 30.00  9800 114*6.3
54 5013101LLLL0006     150 PIPE SCH40 PE 15CrMoG SMLS GB5310 HG/T20553(Ia) 60.00  9800 168*7
55 5013101LLLL0006     200 PIPE SCH40 PE 15CrMoG SMLS GB5310 HG/T20553(Ia) 25.00  8000 219*8
56 5013101LLLL0006     250 PIPE SCH40 PE 15CrMoG SMLS GB5310 HG/T20553(Ia) 176.00  8000 273*9
57 5013101LLLL0006     300 PIPE SCH40 PE 15CrMoG SMLS GB5310 HG/T20553(Ia) 84.00  8000 325*10
58 5013101LLLL0006     400 PIPE SCH40 PE 15CrMoG SMLS GB5310 HG/T20553(Ia) 222.00  9000 406.4*10
59 5013101LLLL0006     500 PIPE SCH40 PE 15CrMoG SMLS GB5310 HG/T20553(Ia) 309.00  10500 508*16
60 5013101PPPP0006      15 PIPE SCH80 PE 15CrMoG SMLS GB5310 HG/T20553(Ia) 6.00  12000 22*4
61 5013101PPPP0006      20 PIPE SCH80 PE 15CrMoG SMLS GB5310 HG/T20553(Ia) 10.00  12000 26.9*4
62 5013101PPPP0006      25 PIPE SCH80 PE 15CrMoG SMLS GB5310 HG/T20553(Ia) 250.00  9800 33.7*4.5
63 5013101PPPP0006      40 PIPE SCH80 PE 15CrMoG SMLS GB5310 HG/T20553(Ia) 6.00  9800 48.3*5
韋德亞洲

·[光伏太陽能支架]厚壁無縫鋼管市場逐漸止跌反彈
·[天津鍍鋅廠]gb5310無縫鋼管20G高壓鍋爐管要為冬天的
·[鍍鋅加工廠]利空當道 SA-213T91合金無縫鋼管價格上
·[產品中心]無縫鋼管的分類及無縫鋼管的用途
·[吹鍍/吊鍍/掛鍍加工廠]山東12cr1moVG高壓無縫鋼管市場價格的下
·[天津熱鍍鋅廠家]保證無縫鋼管曲折和校直有啥方法
·[產品介紹] 2015最新無縫鋼管標準分類概述
·[鍍鋅加工廠]SA-213t91合金無縫鋼管核電用無縫鋼管
 

天津正泰熱鍍鋅廠 版權所有 網站后臺
電話:022-59592552 手機:13302119802 15302119933 傳真:022-60122633 地址:天津市靜海區大邱莊工業園
產品中心 聯系我們 網站地圖